Tiefsttemperatur | -4°C |
Höchsttemperatur | 11°C |
Niederschlag | 0% |
Windrichtung | Nord |
Windstärke in km/h | 6 km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 12°C |
Niederschlag: | 0% |
Windrichtung: | Nordost | Wind km/h: | 7km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 10°C |
Niederschlag: | 0% |
Windrichtung: | Ost | Wind km/h: | 7km/h |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Höchsttemperatur: | 11°C |
Niederschlag: | 0% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 9km/h |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Höchsttemperatur: | 9°C |
Niederschlag: | 20% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | 0°C |
Höchsttemperatur: | 8°C |
Niederschlag: | 20% |
Windrichtung: | Südost | Wind km/h: | 11km/h |
Ein Mann ist vor zehn Jahren an Darmkrebs gestorben, jetzt hat er eine Reise nach Zypern gewonnen...