Tiefsttemperatur | -7°C |
Höchsttemperatur | 10°C |
Niederschlag | 0% |
Windrichtung | Südwest |
Windstärke in km/h | 7 km/h |
Tiefsttemperatur: | -7°C |
Höchsttemperatur: | 13°C |
Niederschlag: | 0% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 7km/h |
Tiefsttemperatur: | -7°C |
Höchsttemperatur: | 11°C |
Niederschlag: | 0% |
Windrichtung: | Ost | Wind km/h: | 7km/h |
Tiefsttemperatur: | -5°C |
Höchsttemperatur: | 8°C |
Niederschlag: | 20% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Höchsttemperatur: | 7°C |
Niederschlag: | 20% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | -1°C |
Höchsttemperatur: | 7°C |
Niederschlag: | 20% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 11km/h |
Ein Mann ist vor zehn Jahren an Darmkrebs gestorben, jetzt hat er eine Reise nach Zypern gewonnen...