Heute
|
Örtlich Nebel- und Hochnebelfelder verschwinden zum Teil nur langsam, später scheint aber meist noch die Sonne. 2 bis 5 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach aus Südost bis Südwest. In den Abendstunden nimmt die Bewölkung dann allmählich zu, und in der zweiten Nachthälfte kann es dann örtlich etwas regnen. Dabei frischt der Wind vorübergehend stark böig auf. Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120 µg pro Kubikmeter Luft. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich unbedenklich. |
Morgen
|
Am Samstag ziehen viele Wolken vorüber, zeitweise kommt aber auch die Sonne zum Vorschein. Nur hier und da fällt noch ein wenig Regen. Am Sonntag beginnt es nach einen trockenen Start wieder häufiger zu regnen. |
Tiefsttemperatur | -8°C |
Höchsttemperatur | 0°C |
Niederschlag | 20% |
Windrichtung | Südwest |
Windstärke in km/h | 7 km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 2°C |
Niederschlag: | 90% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 15km/h |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Höchsttemperatur: | 5°C |
Niederschlag: | 90% |
Windrichtung: | Süd | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | 4°C |
Höchsttemperatur: | 4°C |
Niederschlag: | 90% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 17km/h |
Tiefsttemperatur: | 2°C |
Höchsttemperatur: | 1°C |
Niederschlag: | 60% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 22km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 2°C |
Niederschlag: | 60% |
Windrichtung: | Süd | Wind km/h: | 7km/h |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Höchsttemperatur: | 0°C |
Niederschlag: | 90% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 11km/h |
Eine Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B588 schwer verletzt worden...
Seit Jahrzehnten ist Ossi Mark eine Marke in der regionalen Popmusik-Szene. Schon in seiner Jugend...
Sie arbeiten hauptberuflich als Ordnungshüter im Freistaat - doch rund 4400 bayerische Polizisten...