Heute
|
Einzelne Nebel- und Hochnebelfelder verschwinden und dann scheint immer wieder die Sonne. 2 bis 9 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. In den späten Abendstunden nimmt die Bewölkung dann allmählich zu, und in der zweiten Nachthälfte kann es dann örtlich etwas regnen. Dabei frischt der Wind vorübergehend stark böig auf. Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120 µg pro Kubikmeter Luft. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich unbedenklich. |
Morgen
|
Am Samstag ziehen viele Wolken vorüber, zeitweise kommt aber auch die Sonne zum Vorschein. Nur hier und da fällt noch ein wenig Regen. Am Sonntag beginnt es nach einen freundlichen Start wieder häufiger zu regnen. |
Tiefsttemperatur | -3°C |
Höchsttemperatur | 0°C |
Niederschlag | 30% |
Windrichtung | Südost |
Windstärke in km/h | 7 km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 7°C |
Niederschlag: | 70% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 26km/h |
Tiefsttemperatur: | 1°C |
Höchsttemperatur: | 8°C |
Niederschlag: | 70% |
Windrichtung: | Südwest | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | 4°C |
Höchsttemperatur: | 9°C |
Niederschlag: | 60% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 19km/h |
Tiefsttemperatur: | 3°C |
Höchsttemperatur: | 6°C |
Niederschlag: | 60% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 30km/h |
Tiefsttemperatur: | -3°C |
Höchsttemperatur: | 5°C |
Niederschlag: | 60% |
Windrichtung: | Südost | Wind km/h: | 11km/h |
Tiefsttemperatur: | -2°C |
Höchsttemperatur: | 4°C |
Niederschlag: | 90% |
Windrichtung: | West | Wind km/h: | 15km/h |
Eine Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B588 schwer verletzt worden...
Seit Jahrzehnten ist Ossi Mark eine Marke in der regionalen Popmusik-Szene. Schon in seiner Jugend...
Sie arbeiten hauptberuflich als Ordnungshüter im Freistaat - doch rund 4400 bayerische Polizisten...
Nicht nur die Deutschen mögen ihre Katzen - auch in vielen anderen Ländern sind die Haustiere heiß...